INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
KONSULTACJE SEMESTR LETNI 2025/2026
pokój | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRUSZKIEWICZ Jerzy | 844 | 10:30 - 11:15 | 11:45 - 12:30 | |||
BARTOSZEWICZ Jarosław | 826x | 10:30 - 11:15 | 11:45 - 12:30 | |||
CERAN Bartosz | 828 | 9:45 - 10:30 | 12:30 - 13:15 | |||
DOMBEK Grzegorz | 834X | 9:00 - 9:45 | 9:00 - 9:45 | |||
DRUŻYŃSKI Łukasz | 823, A8a/0.1 | 10:30 - 11:15 | 10:30 - 11:15 | |||
DZIARSKI Krzysztof | A8a/1.4 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | |||
GIELNIAK Jarosław | H23/3 | 15:00 - 15:45 | 13:30 - 14:15 | |||
GOŚCIŃSKI Przemysław | H23/3 | 16:45 - 17:30 | ||||
KASIŃSKA Natalia | 830 | 13:30 - 14:15 | 13:30 - 14:15 | |||
KWAPISZ Andrzej | 13b | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | 10:30 - 11:15 | |
LORENC Józef | 844 | 10:00 - 11:00 | 11:45 - 12:30 | |||
ŁOWCZOWSKI Krzysztof | 843 | 10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:30 | |||
MICHALAK Justyna | 830 | 10:30 - 11:15 | 11:45 - 12:30 | 9:00 - 9:45 | 11:45 - 12:30 | |
MIELCAREK Agata | 831 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | |||
MORAŃDA Hubert | A21a H23/3 | 11:45 - 12:30 | 9:45 - 10:30 | |||
NADOLNY Zbigniew | 833X | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
NOWAK Karol | 834X, A8a/1.3 | 11:15 - 12:00 | 11:15 - 12:00 | |||
OLEJNIK Bartosz | 841 | 13:30 - 14:15 | 13:30 - 14:15 | |||
PIECHOCKI Józef | 823 | 11:45 - 12:30 | 13:30 - 14:15 (N) | 9:45 - 10:30 (P) | ||
PRZYBYŁEK Piotr | 835, H23/6 | 11:00 - 11:45 | 14:00 - 14:45 | |||
RAKOWSKA Aleksandra | 817 | 9:00 - 10:00 | ||||
ROMAN Jacek | 829 | 14:00 - 14:45 | 12:00 - 12:45 | |||
SIERCHUŁA Jakub | 831 | 10:00 - 10:45 | 15:10 - 16:00 | |||
SCHÖTT-SZYMCZAK Aleksandra | 841 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | |||
SIKORSKI Wojciech | A21a H23 | 9:00 - 9:45 | 12:00 - 12:45 | |||
SIODŁA Krzysztof | 822 | 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
SOBKOWAK Paweł | A21a H23 | 10:30 - 11:15 | 10:30 - 11:15 | |||
STASZAK Bogdan | 13b, 015 | 8:40 - 9:25 | 13:40 - 14:25 | 12:45 - 13:30 | 10:00 - 10:45 | |
SZCZERBOWSKI Radosław | 830 | 15:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 | 10:30 - 11:15 | 13:30 - 14:15 | |
SZUBERT Krzysztof | 843 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | 13:30 - 14:15 | 9:45 - 10:30 | |
UDZIK Magdalena | 843 | 8:45 - 9:30 | 8:45 - 9:30 | |||
WALCZAK Krzysztof | 833 | 13:30 - 14:15 | 9:30 - 10:15 | |||
WEYCHAN Agnieszka | 841 | 12:30 - 13:15 | 11:45 - 12:30 | |||
WRÓBLEWSKI Robert | 828 | 10:30 - 11:15 | 12:00 - 12:45 | 12:00 - 12:45 | 12:00 - 12:45 | |
ZŁOTECKA Daria | 829 | 13:30 - 14:15 | 13:30 - 14:15 |
Terminy konsultacji do pobrania także poniżej w pliku PDF.
