
INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
KONSULTACJE SEMESTR ZIMOWY 2025/2026
pokój | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRUSZKIEWICZ Jerzy | 844 | 10:30 - 11:15 | 11:45 - 12:30 | |||
BARTOSZEWICZ Jarosław | 826x | 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
CERAN Bartosz | 828 | 9:45 - 10:30 | 9:45 - 10:30 | |||
DOMBEK Grzegorz | 834X | 9:00 - 9:45 | 13:15 - 14:00 | |||
DRUŻYŃSKI Łukasz | A8a/1.4 | 11:00 - 11:45 | 9:00 - 9:45 | |||
DZIARSKI Krzysztof | A8a/1.4 | 16:50 - 18:20 | 15:10 - 16:40 | |||
GIELNIAK Jarosław | H23/3 | 13:00 - 13:45 | 12:00 - 12:45 | |||
GOŚCIŃSKI Przemysław | 826 | 15:00 - 15:45 | ||||
KASIŃSKA Natalia | 830 | 13:30 - 14:15 | 10:30 - 11:15 | |||
KWAPISZ Andrzej | 13b | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | |
LORENC Józef | 844 | 11:15 - 12:00 | 11:45 - 12:30 | |||
ŁOWCZOWSKI Krzysztof | 843 | 11:30 - 12:15 | 11:30 - 12:15 | |||
MICHALAK Justyna | 830 | 11:45 - 12:30 | 9:00 - 9:45 | 11:45 - 12:30 | 10:30 - 11:15 | |
MIELCAREK Agata | 831 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | |||
MORAŃDA Hubert | A21a H23/3 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | |||
NADOLNY Zbigniew | 833X | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
NOWAK Karol | 834X | 13:30- 14:15 | 8:45- 9:30 | |||
OLEJNIK Bartosz | 841 | 13:30 - 14:15 | 9:45 - 10:30 | |||
PIECHOCKI Józef | A8a/1.4 | 12:15 - 13:00 | 8:30 - 9:15 | |||
PRZYBYŁEK Piotr | 835, H23/6 | 11:00 - 11:45 | 14:00 - 14:45 | |||
RAKOWSKA Aleksandra | 817 | 9:00 - 10:00 | ||||
ROMAN Jacek | 829 | 12:00 - 12:45 | 12:00 - 12:45 | |||
SIERCHUŁA Jakub | 831 | 10:00 - 10:45 | 11:45 - 12:30 | |||
SCHÖTT-SZYMCZAK Aleksandra | 841 | 9:45 - 10:30 | 9:45 - 10:30 | |||
SIKORSKI Wojciech | 826/A21a H23 | 11:15 - 12:00 | 9:00 - 9:45 | |||
SIODŁA Krzysztof | 822 | 11:00 - 11:45 | 13:15 - 14:00 | |||
SOBKOWAK Paweł | 822 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | |||
SOWA Sławomir | 834X | 11:15 - 12:45 | ||||
STASZAK Bogdan | 13b | 19:00-19:45 | 16:15-17:00 | 14:00 - 14:45 | 12:45 - 13:30 | |
SZCZERBOWSKI Radosław | 830 | 13:30 - 14:15 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | 13:30 - 14:15 | |
SZUBERT Krzysztof | 843 | 10:45- 11:30 | 11:45 - 12:30 (N) | 9:45-10:30 | 11:30 - 12:15 | |
8:50 - 9:35 (P) | ||||||
UDZIK Magdalena | 843 | 11:45 - 12:30 | 9:45-10:30 | |||
WALCZAK Krzysztof | 833 | 11:30 - 12:15 | 9:30 - 10:15 | |||
WEYCHAN Agnieszka | 841 | 10:30 - 11:15 | 10:30 - 11:15 | |||
WRÓBLEWSKI Robert | 828 | 10:30 - 11:15 | 10:30 - 11:15 | 11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 (N) | |
13:30 - 14:15 (P) | ||||||
ZŁOTECKA Daria | 829 | 11:45 - 12:30 | 10:30 - 11:15 |
Terminy konsultacji do pobrania także poniżej w pliku PDF.