INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
Oferta
Mobilne Laboratorium Diagnostyki Transformatorów
Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji
Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
Nazwa usługi | Osoba do kontaktu | Dane kontaktowe |
Analiza spalin, w tym pomiar:
|
|
|
Pomiar ciepła spalania substancjistałych i płynnych z wykorzystaniem kalorymetru, takich jak:
|
|
|
Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej
Nazwa usługi | Osoba do kontaktu | Dane kontaktowe |
Testowanie funkcjonalności cyfrowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych | dr inż. Bartosz Olejnik | bartosz.olejnik@put.poznan.pltel. +48 61 665 2581 |
Pomiar parametrów ziemnozwarciowych sieci SN | dr inż. Bogdan Staszak | bogdan.staszak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2635 |
Modelowanie i analiza pracy elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych | dr inż. Krzysztof Łowczowski | krzysztof.lowczowski@put.poznan.pltel. +48 61 665 2270 |
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej | dr inż. Krzysztof Łowczowski | krzysztof.lowczowski@put.poznan.pltel. +48 61 665 2270 |
Pomiary rezystancji uziomów | mgr inż. Aleksandra Schött-Szymczak | aleksandra.schott-szymczak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2581 |
Dobór nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych | dr inż. Bogdan Staszak | bogdan.staszak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2635 |
Opracowywanie kryteriów działania automatyki elektroenergetycznej | dr inż. Krzysztof Łowczowski | krzysztof.lowczowski@put.poznan.pltel. +48 61 665 2270 |
Opracowywanie kryteriów działania urządzeń elektroenergetycznych | dr inż. Krzysztof Łowczowski | krzysztof.lowczowski@put.poznan.pltel. +48 61 665 2270 |
Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych
Nazwa usługi | Osoba do kontaktu | Dane kontaktowe |
Badania długotrwałej obciążalności prądowej urządzeń elektrycznych | dr inż. Grzegorz Dombekdr inż. Karol Nowak
| grzegorz.dombek@put.poznan.pltel. +48 61 665 2192karol.nowak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2584,tel. +48 61 665 2493 |
Badania cieplnej obciążalności zwarciowej aparatów i urządzeń elektrycznych | ||
Badania wytrzymałości elektrodynamicznej elementów aparatury rozdzielczej | dr inż. Karol Nowak | karol.nowak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2584,tel. +48 61 665 2493 |
Pomiary wielkoprądowe (AC i DC) | ||
Obrazowanie wizyjne zdarzeń szybkozmiennych lub krótkotrwałych | ||
Badania poziomu hałasu (w tym pomiary impulsowe) | ||
Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych | dr inż. Grzegorz Dombekmgr inż. Łukasz Drużyński
| grzegorz.dombek@put.poznan.pltel. +48 61 665 2192
lukasz.druzynski@put.poznan.pltel. +48 61 665-2584,tel. +48 61 665 2493 |
Pomiary małych rezystancji | ||
Badania eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznych | ||
Badania materiałów stykowych | ||
Badania uziomów | ||
Badania bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzeń elektrycznych powszechnego użytku | ||
Pomiary termowizyjne | mgr inż. Krzysztof Dziarski | krzysztof.dziarski@put.poznan.pltel. Kom. 608 638 484,tel. +48 61 665 2584 |
Szkolenia z zakresu pomiarów termowizyjnych | ||
Szkolenia z zakresu różnych systemów automatyki budynkowej (KNX, Loxone, Fibaro, LCN) | dr inż. Grzegorz Dombek | grzegorz.dombek@put.poznan.pltel. +48 61 665 2192 |
Badania rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych | dr inż. Grzegorz Dombekdr inż. Karol Nowak | grzegorz.dombek@put.poznan.pltel. +48 61 665 2192karol.nowak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2584,tel. +48 61 665 2493 |
Szkolenia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Grupa G1 | dr inż. Grzegorz Dombekmgr inż. Łukasz Drużyński | grzegorz.dombek@put.poznan.pltel. +48 61 665 2192lukasz.druzynski@put.poznan.pltel. tel. +48 61 665-2584 |
Szkolenia z obsługi i programowania systemów alarmowych (Satel) | dr inż. Grzegorz Dombekdr inż. Karol Nowak | grzegorz.dombek@put.poznan.pltel. +48 61 665 2192karol.nowak@put.poznan.pltel. +48 61 665 2584,tel. +48 61 665 2493
|
Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych
Nazwa usługi | Osoba do kontaktu | Dane kontaktowe | ||
Badania właściwości cieczy elektroizolacyjnych: | ||||
Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (metoda DGA – dissolved gas analysis) | dr hab. inż. Piotr Przybyłekprof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny | piotr.przybylek@put.poznan.pltel. kom. 609 310 690, | ||
Pomiar napięcia przebicia | ||||
Pomiar rezystywności | ||||
Pomiar współczynnika strat dielektrycznych | ||||
Pomiar liczby kwasowej | ||||
Pomiar zawartości wody metodą Karla Fischera | ||||
Pomiar lepkości | ||||
Pomiar gęstości | ||||
Pomiar temperatury zapłonu par oleju | ||||
Pomiar temperatury palenia par oleju | ||||
Pomiar napięcia powierzchniowego | ||||
Pomiar zawartości cząstek stałych | ||||
Pomiar przewodności cieplnej | ||||
Pomiar ciepła właściwości | ||||
Badania właściwości dielektryków stałych: | ||||
Pomiar stopnia polimeryzacji materiałów celulozowych wg PN-EN 60450 | dr hab. inż. Piotr Przybyłek | piotr.przybylek@put.poznan.pltel. kom. 609 310 690, | ||
Pomiar zawartości wody w materiałach celulozowych metodą Karla Fischera | ||||
Pomiar wytrzymałości elektrycznej | prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny | zbigniew.nadolny@put.poznan.pltel. kom. 607 559 474, | ||
Pomiar rezystywności | ||||
Pomiar współczynnika strat dielektrycznych | ||||
Badanie przewodności cieplnej | ||||
Pomiar ciepła właściwego | ||||
Detekcja, lokalizacja i monitoring wyładowań niezupełnych: | ||||
Metoda konwencjonalna PN-EN 60270 | dr inż. Wojciech Sikorski | wojciech.sikorski@put.poznan.pltel. kom. 691 843 850, | ||
Metoda emisji akustycznej (EA) | ||||
Metoda elektromagnetyczna wysokiej częstotliwości (HF) | ||||
Metoda elektromagnetyczna ultra wysokiej częstotliwości (UHF) | ||||
Monitoring on-line (krótko- i długookresowy) wyładowań niezupełnych | ||||
Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych | ||||
Projektowanie i produkcja sensorów emisji akustycznej (piezoelektrycznych przetworników ultradźwiękowych): | ||||
Wąskopasmowe (rezonansowe) piezoelektryczne przetworniki ultradźwiękowe | dr inż. Wojciech Sikorski | wojciech.sikorski@put.poznan.pltel. kom. 691 843 850, | ||
Szerokopasmowe piezoelektryczne przetworniki ultradźwiękowe | ||||
Kalibracja przetworników emisji akustycznej zgodnie z ASTM E976-10 „Standard Guide for Determining the Reproducibility of Acoustic Emission Sensor Response” | ||||
Przedwzmacniacze emisji akustycznej | ||||
Projektowanie i produkcja okien dielektrycznych dla transformatorów energetycznych | ||||
Okno dielektryczne (poliamidowe) | dr inż. Wojciech Sikorski | wojciech.sikorski@put.poznan.pltel. kom. 691 843 850, | ||
Aktywne okno dielektryczne z wbudowanymi przetwornikami emisji akustycznej | ||||
Okno dielektryczne z wbudowaną anteną UHF | ||||
Projektowanie i produkcja czujników wyładowań niezupełnych | ||||
Przekładniki prądowe wysokiej częstotliwości (HFCT) | dr inż. Wojciech Sikorski | wojciech.sikorski@put.poznan.pltel. kom. 691 843 850, | ||
Anteny UHF | ||||
Diagnostyka transformatorów energetycznych | ||||
Pomiary zawilgocenia izolacji stałej transformatora i przepustów metodami FDS, PDC i RVM | dr hab. inż. Jarosław Gielniak | jaroslaw.gielniak@put.poznan.pltel. kom. 502 177 880 | ||
Badania wibroakustyczne stanu uzwojeń | ||||
Badania PPZ metodą oscylograficzną | ||||
Pomiary rezystancji, pojemności i współczynnika strat izolacji transformatora i przepustów | ||||
Pomiary rezystancji uzwojeń | ||||
Badanie odkształceń uzwojeń transformatorów SFRA | dr hab. inż. Hubert Morańda | hubert.moranda@put.poznan.pltel. kom. 607 324 878 | ||
Inne | ||||
Pomiar natężenia pola elektrycznego, magnetycznego, gęstości mocy | prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny | zbigniew.nadolny@put.poznan.pltel. kom. 607 559 474, | ||
Pomiary termowizyjne | prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny | zbigniew.nadolny@put.poznan.pltel. kom. 607 559 474, |
katalog usług PDF
Partnerzy przemysłowi:
Enea Operator,
Enea Serwis,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Eltel Networks,
Power Engineering Transformatory,
ABB,
PKP Energetyka,
Relpol,
Onsite HV Solutions,
Elbud Katowice,
Celsa Huta Ostrowiec,
Ethos Energy,
ZUT Energoaudyt,
Energopomiar,
P.U.H.P. ELSBUD,
Vortex Energy,
PIT-RADWAR,
Scandic Food,
Serwis AKPiA,
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Mikronika,
Scheidt & Bachmann,
SPIE,
PTPiREE,
Veolia,
Jutrzenka-Colian,
Energolinia,
Power Arbor,
Agencja Promocji Inwestycji,
Amazon,
ZWSE Mega-Pol,
Ataner,
Spółka Wodna STRZEGOWA,
LOXONE,
eduCADer,
CAD-Project,
Ampio,
BleBox,
DEIMIC,
PSI,